走势图 - 六合心水
台湾六合彩 香港六合彩 澳门六合彩
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
196 03 37 24 10 41 19 39
195 46 23 39 04 09 19 25
194 30 21 22 15 04 34 26
193 02 49 25 11 45 29 09
192 27 30 45 08 01 37 25
191 19 43 39 24 16 26 29
190 46 14 19 37 48 29 16
189 45 12 37 20 38 43 15
188 38 05 19 10 14 01 16
187 23 12 36 38 27 22 01
186 17 29 22 01 05 38 23
185 18 35 09 41 12 30 36
184 44 24 11 36 25 20 01
183 23 09 46 37 42 03 24
182 15 23 09 45 24 39 41
181 17 29 06 34 47 15 19
180 14 10 37 30 49 19 21
179 10 11 26 06 31 09 15
178 26 46 22 44 31 17 18
177 19 21 05 01 02 44 14
176 30 31 02 36 38 15 10
175 07 19 30 29 28 25 26
174 15 08 34 13 28 21 41
173 39 06 16 40 13 19 26
172 28 34 42 37 45 08 44
171 24 38 40 31 42 46 28
170 27 46 06 38 20 34 03
169 44 37 30 08 40 22 24
168 27 11 24 05 40 33 15
167 23 03 40 39 07 11 19
166 20 15 01 04 21 28 06
165 11 47 09 49 02 01 03
164 46 04 38 12 03 02 21
163 39 08 10 33 07 41 37
162 23 41 24 26 33 07 32
161 36 40 42 19 34 46 08
160 08 16 26 01 29 30 02
159 12 04 28 17 20 46 39
158 43 48 03 01 12 23 16
157 43 25 11 31 17 10 40
156 31 16 11 03 37 12 01
155 21 37 46 13 40 47 07
154 46 28 42 31 23 34 41
153 01 38 33 28 06 40 41
152 34 47 16 36 44 01 45
151 27 15 29 42 20 41 31
150 11 04 22 25 44 19 09
149 28 30 44 45 04 20 27
148 28 24 31 23 04 27 48
147 29 40 06 18 31 10 13
146 11 30 20 19 05 16 42
145 36 43 25 32 37 18 05
144 47 31 29 33 22 26 43
143 13 26 18 32 02 33 44
142 45 15 26 21 18 35 23
141 43 08 17 02 34 32 33
140 13 10 42 04 46 34 16
139 41 45 48 01 36 30 24
138 38 22 06 24 20 46 49
137 24 20 32 05 19 07 26
136 01 14 24 17 15 12 48
135 08 35 09 20 18 47 30
134 24 46 40 44 22 49 37
133 38 14 23 01 26 44 07
132 48 11 20 44 39 35 30
131 12 40 21 32 01 25 07
130 41 26 09 11 05 25 29
129 34 07 40 21 17 25 41
128 25 46 02 07 45 42 37
127 14 08 27 03 07 29 45
126 15 09 05 03 01 10 49
125 16 19 07 30 38 39 31
124 46 05 10 17 12 22 39
123 39 23 49 17 42 44 46
122 18 23 15 22 25 45 01
121 45 21 35 48 06 20 44
120 18 24 07 23 48 20 06
119 38 18 32 22 30 40 11
118 38 37 22 46 49 40 08
117 45 02 46 33 19 07 16
116 15 46 16 10 48 33 22
115 21 16 25 29 08 07 04
114 45 41 10 01 36 25 30
113 42 22 15 17 32 49 02
112 15 19 30 07 44 10 09
111 24 23 21 41 38 33 01
110 40 03 43 29 45 19 30
109 38 07 19 24 43 08 16
108 06 30 26 14 48 40 45
107 35 10 41 43 34 06 49
106 31 48 05 11 46 40 22
105 32 44 17 19 11 36 28
104 20 45 39 49 03 48 01
103 34 03 01 30 39 04 06
102 47 03 32 46 39 36 20
101 22 08 02 34 20 12 39
100 24 45 04 32 03 48 33
099 10 32 22 18 28 17 12
098 24 08 03 14 32 49 17
098 24 08 03 14 32 49 17

共 100 期数据