走势图 - 六合心水
台湾六合彩 香港六合彩 澳门六合彩
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
966 06 36 11 20 43 30 02
965 40 42 26 49 34 30 20
964 09 31 39 26 46 32 27
963 05 35 29 37 02 46 13
962 21 36 25 34 09 29 05
961 06 28 25 49 38 43 26
904 23 08 32 22 29 31 33
935 18 04 03 47 10 32 33
919 28 18 25 04 45 36 12
956 21 26 14 01 08 16 35
908 27 22 28 37 44 10 21
950 33 19 37 16 10 15 29
939 44 15 34 13 24 31 28
909 37 14 18 23 32 15 27
953 18 49 15 27 17 21 36
960 49 45 41 40 09 06 18
926 14 27 48 11 47 29 06
890 02 33 44 04 47 42 39
905 23 35 05 07 32 48 16
940 26 16 19 49 30 47 48
957 12 26 42 04 18 46 31
921 12 47 42 08 30 48 39
936 17 40 34 10 02 03 01
914 25 48 23 46 12 35 26
952 23 18 44 34 48 19 05
900 07 23 30 01 41 17 42
891 21 47 45 04 10 33 11
920 38 01 30 35 34 23 06
929 46 48 42 27 11 32 12
915 06 08 29 15 36 04 28
906 10 14 09 20 39 36 27
916 11 40 46 15 17 35 01
945 43 21 09 22 18 13 20
931 05 46 31 37 35 49 43
922 02 37 15 35 16 47 34
951 16 33 08 41 43 34 04
901 22 38 03 36 09 42 34
946 45 03 44 21 32 05 27
937 01 17 23 34 22 42 37
947 09 08 01 29 03 06 30
897 01 25 21 40 37 48 09
959 25 29 05 12 49 40 47
888 40 10 35 31 24 19 04
894 05 41 30 19 32 14 34
892 36 47 45 35 26 11 39
958 28 34 33 05 17 44 48
910 12 15 48 43 37 09 23
907 25 36 27 15 22 07 21
917 23 41 24 31 06 44 37
913 48 03 18 13 11 41 15
911 03 08 12 25 41 16 22
903 07 38 14 40 02 15 01
923 44 04 09 14 46 40 16
912 13 06 33 14 32 08 19
925 29 04 17 33 25 01 26
893 06 16 10 45 05 41 37
930 42 45 01 30 06 19 33
896 39 14 11 09 03 04 12
932 39 23 25 45 03 29 44
918 04 15 46 25 32 02 22
902 32 36 11 12 13 43 19
928 11 04 40 18 07 45 01
941 40 30 29 19 06 47 36
938 47 18 12 22 33 38 30
948 02 43 05 29 07 33 12
944 25 17 30 34 01 49 15
942 10 24 16 40 22 17 32
934 16 25 49 48 07 20 35
895 15 11 41 45 16 34 08
943 05 15 29 10 22 45 43
889 23 44 01 06 42 20 10
924 38 47 28 03 09 31 22
927 22 37 44 27 32 17 35
955 32 10 09 45 22 21 37
949 08 44 48 15 38 35 19
933 40 23 21 05 39 31 11
899 11 42 02 06 32 05 24
954 28 11 24 10 04 31 20
898 13 11 35 19 20 46 34
711 06 48 42 19 43 40 39
701 23 14 20 47 06 37 12
709 12 06 15 07 02 43 36
706 49 41 27 02 23 14 16
699 17 15 35 01 11 31 07
696 37 11 48 16 04 09 47
707 43 39 29 26 15 47 11
710 36 20 15 33 24 03 14
700 25 49 27 47 29 17 34
694 39 22 13 27 36 21 47
692 34 18 05 36 01 03 14
705 48 24 11 29 33 30 32
702 46 22 08 18 09 47 25
704 36 48 26 49 35 44 45
695 34 48 18 16 10 45 05
713 37 36 14 45 31 49 17
712 24 34 47 25 40 35 44
703 01 06 23 17 15 27 14
708 29 34 39 40 47 13 26
693 46 31 02 18 09 25 32
693 46 31 02 18 09 25 32

共 100 期数据